Llistar TÃtols
S'han trobat 6 Ãtems
Llistant Ãtems des de 0 a 6:
| Format | Data | TÃtol | Autor |
|---|---|---|---|
| Format | Data | TÃtol | Autor |
|
|
12 gener 2026 | Exercici d’espectrometria de masses | Rupià , Cristina |
|
|
12 gener 2026 | Tècniques espectroscòpiques. Funcionament de l’aparell GC-MS | Duran i Carpintero, Josep ; Matas Jordi, Lluïsa |
|
|
12 gener 2026 | Tècniques espectroscòpiques. Funcionament de l’aparell IR-FT | Duran i Carpintero, Josep ; Matas Jordi, Lluïsa |
|
|
12 gener 2026 | Tècniques espectroscòpiques. Funcionament de l’aparell RMN 1H | Duran i Carpintero, Josep ; Matas Jordi, Lluïsa |
|
|
12 gener 2026 | Tècniques espectroscòpiques. Interpretació d’espectres IR - FT. | Abad, Samantha |
|
|
12 gener 2026 | Tècniques espectroscòpiques. Interpretació d’espectres RMN 1H | Ros Sans, Anna |
